BeerPong Turnier @ Bistro BÄÄM Karlsruhe #2
Für dieses Turnier anmelden
Turnierergebnisse
| 1 | BP Rieberg MuschelsuppeFabian Kaltenbrunn und Florin LiedtkeTurniersieger | 5+13 | |
| 2 | toBEERcoTobias Schwall und Nico HallVize-Meister | 4-1 | |
| 3 | WormsArmyNikos Fountas und Mika LormesHalbfinalist | 5+16 | |
| 4 | BP Rieberg Klein aber bärtigNikolai Becker und Konrad GrünewaldHalbfinalist | 4+8 | |
| 5 | BP Rieberg Starlight ExzessLevin Eder und Lars RichterViertelfinalist | 3+2 | |
| 6 | SuperSmashBrosMarius und Lukas GubicViertelfinalist | 2+2 | |
| 7 | Team MysticJulian Greis und Fabian GaukelViertelfinalist | 1-4 | |
| 8 | Team SchimmelbecherLaura Rakosi und Tino RoppelViertelfinalist | 1-9 | |
| 9 | Arminia BierlefehltTomatenmarc und Stefan KosticVorrunde | 1-5 | |
| 10 | FuchsAlex und MaxVorrunde | 0-4 | |
| 11 | Team BÄÄMKevin Townsend und Conny KratzVorrunde | 0-7 | |
| 12 | Team Nr.3Philipp Heun und Pascal MuehlfeitVorrunde | 0-11 |










